<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>French Frag Factory &#187; G-Data</title>
	<atom:link href="http://frenchfragfactory.net/tag/g-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frenchfragfactory.net</link>
	<description>Quake, Frags, Teens &#38; CTF. Since 1998.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 21:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>G-Data #36: k1llsen vainqueur</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-36-k1llsen-vainqueur/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-36-k1llsen-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=13370</guid>
		<description><![CDATA[K1llsen a remporté la 36ème et dernière coupe G-Data en battant av3k (brackets): 1. k1llsen (100€) 2. av3k 3. fazz / Guard Le palmarès complet de cette série de coupes G-Data est disponible sur ESReality. Strenx devance largement ses concurrents avec 12 victoires soit un tiers des coupes, le plus impressionnant étant sans doute que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K1llsen<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_de.gif" alt="DE : Germany" title="DE : Germany" /> a remporté la 36ème et dernière coupe G-Data en battant av3k<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_pl.gif" alt="PL : Poland" title="PL : Poland" /> (<a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/36/results/" target=_blank>brackets</a>):</p>
<p>1. k1llsen<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_de.gif" alt="DE : Germany" title="DE : Germany" />  (100€)<br />
2. av3k<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_pl.gif" alt="PL : Poland" title="PL : Poland" /><br />
3. fazz<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_se.gif" alt="SE : Sweden" title="SE : Sweden" /> / Guard<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_lt.gif" alt="LT : Lithuania" title="LT : Lithuania" /></p>
<p>Le palmarès complet de cette série de coupes G-Data est disponible sur <a href="http://www.esreality.com/?a=post&#038;id=1789504" target=_blank>ESReality</a>. Strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" /> devance largement ses concurrents avec 12 victoires soit un tiers des coupes, le plus impressionnant étant sans doute que qu&#8217;il l&#8217;a réalisé grosso merdo en une quinzaine de participations je pense, faudrait compter mais j&#8217;ai la flemme :p</p>
<p>1. strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" /> (12 victoires)<br />
2. Cypher<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_by.gif" alt="BY : Belarus" title="BY : Belarus" /> (6 victoires)<br />
3. Spart1e<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_se.gif" alt="SE : Sweden" title="SE : Sweden" /> (4 victoires)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-36-k1llsen-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournois du WE</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-13/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>
		<category><![CDATA[zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=13348</guid>
		<description><![CDATA[- Samedi à 14:00: la coupe G-Data #36 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer). - Dimanche à 14:00: la coupe Zotac #43 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <strong>Samedi à 14:00</strong>: la <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/36/" target=_blank>coupe G-Data #36</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/36/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/GData.QLive">#GData.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a><img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_uk.gif" alt="UK : United Kingdom" title="UK : United Kingdom" /> (à confirmer).</p>
<p>- <strong>Dimanche à 14:00</strong>: la <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/44/" target=_blank>coupe Zotac #43</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/44/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/ZOTAC.QLive">#ZOTAC.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a><img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_uk.gif" alt="UK : United Kingdom" title="UK : United Kingdom" /> (à confirmer).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Data #35: strenx vainqueur</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-35-strenx-vainqueur/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-35-strenx-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=13257</guid>
		<description><![CDATA[Strenx a remporté la coupe G-Data #35 en battant Cooller (brackets): 1. strenx (100€) 2. Cooller 3. p0ni / k1llsen Prochaine coupe samedi 31/07, inscriptions sur cette page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" /> a remporté la coupe G-Data #35 en battant Cooller<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_ru.gif" alt="RU : Russian Federation" title="RU : Russian Federation" /> (<a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/35/results/" target=_blank>brackets</a>):</p>
<p>1. strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" />  (100€)<br />
2. Cooller<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_ru.gif" alt="RU : Russian Federation" title="RU : Russian Federation" /><br />
3. p0ni<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_es.gif" alt="ES : Spain" title="ES : Spain" /> / k1llsen<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_de.gif" alt="DE : Germany" title="DE : Germany" /></p>
<p>Prochaine coupe samedi 31/07, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/36/signup/" target=_blank>cette page</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-35-strenx-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournois du WE</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-12/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>
		<category><![CDATA[zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=13244</guid>
		<description><![CDATA[- Samedi à 14:00: la coupe G-Data #35 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer). - Dimanche à 14:00: la coupe Zotac #42 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <strong>Samedi à 14:00</strong>: la <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/35/" target=_blank>coupe G-Data #35</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/35/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/GData.QLive">#GData.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a><img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_uk.gif" alt="UK : United Kingdom" title="UK : United Kingdom" /> (à confirmer).</p>
<p>- <strong>Dimanche à 14:00</strong>: la <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/43/" target=_blank>coupe Zotac #42</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/43/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/ZOTAC.QLive">#ZOTAC.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a><img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_uk.gif" alt="UK : United Kingdom" title="UK : United Kingdom" /> (à confirmer).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Data #34: strenx vainqueur</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-34-strenx-vainqueur/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-34-strenx-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=13123</guid>
		<description><![CDATA[Strenx a remporté la coupe G-Data #34 en battant facilement burnedd (brackets): 1. strenx (100€) 2. burnedd 3. fazz / guard A noter une jolie t4 entre burnedd et guard. Prochaine coupe samedi 24/07, inscriptions sur cette page. EDIT: Strenx et fazz ont joué un showmatch sur t4 après la G-Data et commenté &#171;&#160;en live&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" /> a remporté la coupe G-Data #34 en battant facilement burnedd<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_be.gif" alt="BE : Belgium" title="BE : Belgium" /> (<a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/34/results/" target=_blank>brackets</a>):</p>
<p>1. strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" />  (100€)<br />
2. burnedd<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_be.gif" alt="BE : Belgium" title="BE : Belgium" /><br />
3. fazz<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_se.gif" alt="SE : Sweden" title="SE : Sweden" /> / guard<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_lt.gif" alt="LT : Lithuania" title="LT : Lithuania" /></p>
<p>A noter une jolie t4 entre burnedd<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_be.gif" alt="BE : Belgium" title="BE : Belgium" /> et guard<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_lt.gif" alt="LT : Lithuania" title="LT : Lithuania" />.</p>
<p>Prochaine coupe samedi 24/07, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/35/signup/" target=_blank>cette page</a>.</p>
<p>EDIT: Strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" /> et fazz<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_se.gif" alt="SE : Sweden" title="SE : Sweden" /> ont joué un showmatch sur t4 après la G-Data et commenté &laquo;&nbsp;en live&nbsp;&raquo; par Strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" />, vous trouverez la VOD <a href="http://www.own3d.tv/video/29605/Strenx_Vs_Fazz_-_Showmatch_T4" target=_blank>ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-34-strenx-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournois du WE</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-11/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>
		<category><![CDATA[zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=13093</guid>
		<description><![CDATA[- Samedi à 14:00: la coupe G-Data #34 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer). - Dimanche à 14:00: la coupe Zotac #41 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <strong>Samedi à 14:00</strong>: la <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/34/" target=_blank>coupe G-Data #34</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/34/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/GData.QLive">#GData.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a><img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_uk.gif" alt="UK : United Kingdom" title="UK : United Kingdom" /> (à confirmer).</p>
<p>- <strong>Dimanche à 14:00</strong>: la <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/42/" target=_blank>coupe Zotac #41</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/42/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/ZOTAC.QLive">#ZOTAC.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a><img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_uk.gif" alt="UK : United Kingdom" title="UK : United Kingdom" /> (à confirmer).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Data #34: qztourney4 entre dans le pool de maps</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-34-qztourney4-entre-dans-le-pool-de-maps/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-34-qztourney4-entre-dans-le-pool-de-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=13077</guid>
		<description><![CDATA[La coupe G-Data #34 verra donc l&#8217;entrée de qztourney4 en lieu et place de qzdm6. La liste complète des maps sera: -Vertical Vengeance (qztourney4) -Lost World (qzdm13) -Furious Heights (qztourney7) -Blood Run (ztntourney1) -House of Decay (qztourney9) Ce remplacement est expérimental précise l&#8217;organisateur dans son annonce sur ESReality. En fonction de la réaction des joueurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La coupe G-Data #34 verra donc l&#8217;entrée de qztourney4 en lieu et place de qzdm6. La liste complète des maps sera:</p>
<p>-Vertical Vengeance (qztourney4)<br />
-Lost World (qzdm13)<br />
-Furious Heights (qztourney7)<br />
-Blood Run (ztntourney1)<br />
-House of Decay (qztourney9)</p>
<p><em>Ce remplacement est expérimental</em> précise l&#8217;organisateur dans son annonce sur <a href="http://www.esreality.com/?a=post&#038;id=1916708" target=_blank>ESReality</a>. En fonction de la réaction des joueurs ce changement pourra donc n&#8217;être que temporaire, ce qui est sûr c&#8217;est que les spectateurs gagneront eux surement au change. :)</p>
<p>La coupe aura lieu Samedi 17/07 à 14:00, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/34/signup/" target=_blank>cette page</a>.</p>
<p>EDIT: t4 sera également utilisée dimanche en Zotac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-34-qztourney4-entre-dans-le-pool-de-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Data #33: strenx vainqueur</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-33-strenx-vainqueur/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-33-strenx-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=12976</guid>
		<description><![CDATA[Strenx a remporté la coupe G-Data #33 en battant madix lors d&#8217;une finale très disputée comme souvent entre ces deux joueurs (brackets): 1. strenx (100€) 2. madix 3. guard / evil Prochaine coupe samedi 17/07, inscriptions sur cette page. EDIT: démo de la map dm13 entre madix et guard (4 OT).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" /> a remporté la coupe G-Data #33 en battant madix<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_se.gif" alt="SE : Sweden" title="SE : Sweden" /> lors d&#8217;une finale très disputée comme souvent entre ces deux joueurs (<a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/33/results/" target=_blank>brackets</a>):</p>
<p>1. strenx<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_fr.gif" alt="FR : France" title="FR : France" />  (100€)<br />
2. madix<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_se.gif" alt="SE : Sweden" title="SE : Sweden" /><br />
3. guard<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_lt.gif" alt="LT : Lithuania" title="LT : Lithuania" /> / evil<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_ru.gif" alt="RU : Russian Federation" title="RU : Russian Federation" /></p>
<p>Prochaine coupe samedi 17/07, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/34/signup/" target=_blank>cette page</a>.</p>
<p>EDIT: <a href="http://www.esreality.com/?a=post&#038;id=1913911" target=_blank>démo</a> de la map dm13 entre madix<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_se.gif" alt="SE : Sweden" title="SE : Sweden" /> et guard<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_lt.gif" alt="LT : Lithuania" title="LT : Lithuania" /> (4 OT).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-33-strenx-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournois du WE</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-10/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>
		<category><![CDATA[zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=12968</guid>
		<description><![CDATA[- Samedi à 14:00: la coupe G-Data #33 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer). - Dimanche à 14:00: la coupe Zotac #40 dotée de 100€, inscriptions sur cette page. A suivre sur et en streaming sur tv.holysh1t.net (à confirmer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- <strong>Samedi à 14:00</strong>: la <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/33/" target=_blank>coupe G-Data #33</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/33/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/GData.QLive">#GData.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a> (à confirmer).</p>
<p>- <strong>Dimanche à 14:00</strong>: la <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/41/" target=_blank>coupe Zotac #40</a> dotée de 100€, inscriptions sur <a href="http://qlive.cups.gamesports.net/en/cup/41/signup/" target=_blank>cette page</a>. A suivre sur <a href="irc://irc.quakenet.org/ZOTAC.QLive">#ZOTAC.QLive</a> et en streaming sur <a href="http://tv.holysh1t.net" target=_blank>tv.holysh1t.net</a> (à confirmer).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/tournois-du-we-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Data #32: guard vainqueur</title>
		<link>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-32-guard-vainqueur/</link>
		<comments>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-32-guard-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compète]]></category>
		<category><![CDATA[QuakeLive]]></category>
		<category><![CDATA[G-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frenchfragfactory.net/?p=12870</guid>
		<description><![CDATA[Guard a remporté la coupe G-Data #32 (brackets): 1. guard (100€) 2. AgentJKezooR 3. Burnedd / p0ni Prochaine coupe samedi 10/07, inscriptions sur cette page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guard<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_lt.gif" alt="LT : Lithuania" title="LT : Lithuania" /> a remporté la coupe G-Data #32 (<a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/32/results/" target=_blank>brackets</a>):</p>
<p>1. guard<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_lt.gif" alt="LT : Lithuania" title="LT : Lithuania" />  (100€)<br />
2. AgentJKezooR<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_ru.gif" alt="RU : Russian Federation" title="RU : Russian Federation" /><br />
3. Burnedd<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_be.gif" alt="BE : Belgium" title="BE : Belgium" /> / p0ni<img src="http://frenchfragfactory.net/images/flag_es.gif" alt="ES : Spain" title="ES : Spain" /></p>
<p>Prochaine coupe samedi 10/07, inscriptions sur <a href="http://gdata.cups.gamesports.net/en/cup/33/signup/" target=_blank>cette page</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frenchfragfactory.net/2010/07/g-data-32-guard-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

