You should be in !
La soirée « You Should Be In » vient de s’achever sur #radiolamoule et sur GTV, avec les matchs annoncés et, somme tout, relativement peu d’encombres.
Bruts de fonderie, les résultats des rencontres sont :
Team 1 vs Team3 : 6-0 cp1, 4-0 w3
· stats
Map: q3wcp1
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
RED SUPER.Peche 25 37 0 0:00.0 0 11 5 53
RED NecromoS 27 29 0 0:00.0 0 5 5 52
RED ster 28 29 0 0:34.1 0 1 2 35
RED K88*Neo 26 37 0 0:09.1 0 2 1 29
RED ///hehe2 10 36 0 0:00.0 0 1 3 14
-------------------------------------------------------
RED Totals 116 168 0 0:43.3 0 20 16 0
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
BLUE Taz 44 33 3 2:57.7 0 12 1 79
BLUE trial1*busch 43 27 1 1:59.2 0 8 1 60
BLUE Ginji 31 14 0 0:00.0 0 23 1 58
BLUE daemon 28 32 2 1:10.2 0 3 0 42
BLUE Boss 22 10 0 0:00.0 0 19 2 39
-------------------------------------------------------
BLUE Totals 168 116 6 6:07.2 0 65 5 6
Map: q3w3
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
RED SUPER.Peche 28 22 0 0:00.0 0 18 0 44
RED ster 30 34 0 0:03.5 0 3 3 36
RED K88*Neo 23 43 0 0:00.0 0 3 3 31
RED _NECROMOS_ 19 25 0 0:00.0 0 3 2 29
RED ///hehe2 25 49 0 0:00.4 0 2 1 21
-------------------------------------------------------
RED Totals 125 173 0 0:03.9 0 29 9 0
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
BLUE Taz 29 15 3 2:16.2 0 9 0 57
BLUE daemon 47 34 0 0:30.4 0 7 0 52
BLUE trial1*busch 42 38 0 0:53.2 0 9 0 52
BLUE Ginji 42 37 1 0:52.4 0 4 0 50
BLUE Boss 13 1 0 0:00.0 0 10 2 26
-------------------------------------------------------
BLUE Totals 173 125 4 4:32.4 0 39 2 4
FC: Flag Captures TD: Team Defense
FA: Flag Assists FR: Flag Recovery
Team 2 vs Team 1 : 1-2 cp1, 0-2 w3
· stats
Map: q3wcp1
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
RED Sativa 31 21 0 0:00.0 1 19 6 70
RED h'plag'ffa 34 30 1 0:41.3 0 1 3 44
RED anaHimself_ 32 32 0 0:00.0 0 9 2 44
RED Ek1noX 29 37 0 0:00.0 0 1 0 29
RED Guismo 25 45 0 0:18.2 0 0 1 28
-------------------------------------------------------
RED Totals 151 165 1 0:59.6 1 30 12 1
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
BLUE Taz 42 40 1 1:59.6 0 6 0 55
BLUE trial*busch 39 42 0 0:41.8 0 7 0 49
BLUE Ginji 27 14 0 0:02.5 0 19 0 47
BLUE Boss 26 11 0 0:00.0 0 22 2 45
BLUE daemon 31 44 1 1:04.4 1 3 1 41
-------------------------------------------------------
BLUE Totals 165 151 2 3:48.5 1 57 3 2
Map: q3w3
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
RED h'plag'ffa 38 38 0 0:00.6 0 6 1 48
RED Guismo 32 40 0 0:02.2 0 4 0 37
RED anaHimself_ 16 20 0 0:00.0 0 13 3 36
RED Ek1noX 30 36 0 1:59.6 0 5 0 33
RED Sativa 18 25 0 0:00.0 0 11 3 32
-------------------------------------------------------
RED Totals 134 159 0 2:02.5 0 39 7 0
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
BLUE Ginji 36 32 1 0:32.0 1 8 1 55
BLUE Taz 35 21 0 1:08.3 0 12 0 53
BLUE daemon 34 35 1 2:16.5 0 8 0 50
BLUE Boss 22 10 0 0:00.0 0 16 2 41
BLUE trial*busch 32 36 0 0:20.3 0 4 0 33
-------------------------------------------------------
BLUE Totals 159 134 2 4:17.2 1 48 3 2
FC: Flag Captures TD: Team Defense
FA: Flag Assists FR: Flag Recovery
Team 2 vs Team 3 : 7-1 cp1, 3-2 w3
· stats
Map: q3wcp1
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
RED h'plag'ffa 46 29 2 1:39.9 0 9 0 71
RED Guismo 49 39 2 1:45.2 0 5 2 70
RED anaHimself_ 40 35 1 1:00.2 0 10 0 57
RED Ek1noX 38 24 1 0:04.9 0 6 2 55
RED Sativa 16 5 1 0:04.1 0 12 2 40
-------------------------------------------------------
RED Totals 189 132 7 4:34.5 0 42 6 7
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
BLUE _NECROMOS_ 21 36 0 0:00.0 1 7 3 44
BLUE ster 28 35 0 0:48.6 0 0 3 31
BLUE ///hehe2 23 38 1 0:30.5 0 1 0 29
BLUE K88*Neo 24 45 0 0:04.2 0 4 2 27
BLUE SUPER.Peche 10 12 0 0:00.0 0 1 0 10
-------------------------------------------------------
BLUE Totals 106 166 1 1:23.4 1 13 8 1
Map: q3w3
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
RED h'plag'ffa 33 14 1 1:25.6 1 13 3 62
RED Ek1noX 32 31 2 1:28.9 0 6 0 53
RED Guismo 46 37 0 0:17.8 0 1 2 51
RED Sativa 23 9 0 0:00.0 0 10 2 44
RED anaHimself_ 26 49 0 0:05.9 0 7 1 38
-------------------------------------------------------
RED Totals 160 140 3 3:18.4 1 37 8 3
TEAM Player Kll Dth FC FTime FA TD FR Score
-------------------------------------------------------
BLUE xfehtou 42 31 1 2:56.1 0 10 0 65
BLUE ster 37 39 0 0:16.2 0 4 0 40
BLUE ///hehe2 23 48 1 0:05.5 0 2 1 31
BLUE SUPER.Peche 22 28 0 0:00.0 0 3 2 28
BLUE oOOo 16 14 0 0:00.0 0 14 2 26
-------------------------------------------------------
BLUE Totals 140 160 2 3:17.9 0 33 5 2
FC: Flag Captures TD: Team Defense
FA: Flag Assists FR: Flag Recovery
Comme prévu évidemment, la team 1 remporte tous ses matchs, et la team 3 se montre la plus inégale. Mais là n’est pas l’important, et le but n’était pas de se faire une opinion sur le niveau individuel à l’issue de cette soirée : les candidats envoient maintenant leur démo à LF, pour une analyse individuelle, compte tenu de la team bien sûr.
Quelques problèmes de cohésion, apparemment dus à l’attitude et au niveau de Necromos en def, font que pour la dernière map, thefou le remplace.
A chaud comme ça, j’ai trouvé les team 1 et team 2 assez intéressantes, la team 3 beaucoup inégale. Comprendre : quand on sélectionne 10 joueurs, on a un niveau assez échelonné, mais si on élargit à 15 joueurs, l’écart n’est plus vraiment régulier. La foule attendait hehe2 comme la révélation de l’année, mais il semble trop interessé par les pills pour être vraiment concluant :P Et puis j’ai trouvé Ekinox extrèmement beau, mais c’est normal, sai mon kopin.
La soirée a été animée avec dévouement par Yupa’on’Air sur Shoutcast, avec deux moments inoubliables : « Quelle heure est-il Madame Sardine » chanté par Plag lorsque la GTV le suivait, et surtout la musique de Benny Hill sur la pov de hehe2 :D
LordKcuf est satisfait de la soirée, et attends maintenant les démos, qu’il regardera avec son acolyte Christ, pour analyse, épluchage, sélection et match au sommet contre 5 titulaires.
Je trouve également que tous les trials ont bien joué le jeu, et mis à part l’incident « necromos nous plombe la team » en fin de soirée, aucun whine à déplorer sur 6 maps, c’est assez exceptionnel :)
News d'avant: News Joltiennes
News d'après: Mouware et Durware
tx hemo
tout comme soixante, c’est assez unique un #1, encore tombé dans l’oubli à cause d’un fou du refresh :-(
http://cgg0.free.fr/sarl2.jpg
ce succés exubérant. :)
elle est en artt !
http://mestameikia.free.fr/butownedFFF!.JPG
nice fake
le jeu c de trouver les erreurs !
stoi l’erreur
stoi l’horreur meme :c
[01:13:24] (@[aAa]ZiMfg) c’est que de la suce les trials, jai pas assez sucé lf pr ne serait ce qu’etre trial …. friends time
vraiment weak :'(
ctb michte
zerg merde !